曲靖市2014年度擬新增省際市際縣際班線(xiàn)客運(yùn)運(yùn)力發(fā)展計(jì)劃表 | |||||||||||||
曲靖市交通運(yùn)輸局 | 填報(bào)時(shí)間:2014年4月2日 | ||||||||||||
序號(hào) | 起點(diǎn)地 | 起點(diǎn)地客運(yùn)站 | 訖點(diǎn)地 | 訖點(diǎn)地客運(yùn)站 | 途經(jīng)線(xiàn)路 | 營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 線(xiàn)路 類(lèi)別 |
日發(fā) 班次 |
車(chē)輛數(shù) | 單車(chē)座位數(shù) | 車(chē)輛類(lèi)型等級(jí) | 目前經(jīng)營(yíng)班次 | 備注 |
一、省際新增線(xiàn)路 | |||||||||||||
1 | 羅平 | 羅平汽車(chē)客運(yùn)站 | 泉州 | 泉州東區(qū)汽車(chē)站 | G324(羅平-江底)G78(江底-百色)G80(百色-廣州)G15(廣州-泉州) | 1889 | 一類(lèi) | 1/4 | 2 | 48+1+1 | 不低于大型高二級(jí) | 0 | |
2 | 曲靖 | 曲靖高快汽車(chē)客運(yùn)站 | 瀘州 | 瀘州客運(yùn)中心站 | G60(曲靖-小鋪)G85(小鋪-宜賓)成渝環(huán)線(xiàn)高速(宜賓-瀘州) | 708 | 一類(lèi) | 1/2 | 1 | 43+1+1 | 不低于大型高二級(jí) | 0 | |
3 | 曲靖 | 曲靖高快汽車(chē)客運(yùn)站 | 畢節(jié) | 畢節(jié)客運(yùn)站 | G60(曲靖-天生橋)、G326(天生橋-威寧)、G7611(威寧-畢節(jié)) | 420 | 一類(lèi) | 1 | 1 | 37+1+1 | 不底于中型高一級(jí) | 0 | |
4 | 曲靖 | 曲靖高快汽車(chē)客運(yùn)站 | 六盤(pán)水 | 六盤(pán)水汽車(chē)客運(yùn)站 | G56(曲靖-盤(pán)縣)、G7612(盤(pán)縣-六盤(pán)水) | 237 | 一類(lèi) | 1 | 1 | 37+1+1 | 不低于大型高二級(jí) | 0 | |
5 | 陸良 | 陸良汽車(chē)客運(yùn)站 | 北海 | 北海汽車(chē)總站 | G78(陸良—西橋)、G324(西橋—羅平江底)、G78(羅平江底—百色)、G80(百色—南寧)、G75(南寧—北海) | 901 | 二類(lèi) | 1 | 2 | 37+1+1 | 不低于大型高二級(jí) | 0 | |
二、省際新增班次 | |||||||||||||
1 | 曲靖 | 曲靖高快汽車(chē)客運(yùn)站 | 普安 | 普安縣汽車(chē)總站 | G60(曲靖-普安) | 187 | 二類(lèi) | 1 | 1.5 | 增班不增車(chē) | |||
三、市際新增線(xiàn)路 | |||||||||||||
1 | 羅平 | 羅平汽車(chē)客運(yùn)站 | 安寧 | 安寧汽車(chē)客運(yùn)站 | G324(羅平-召夸)G78(召夸-西橋)G324(西橋-石林)G80(石林-昆明)G56(昆明-安寧) | 294 | 三類(lèi) | 1 | 1 | 29+1 | 不低于高一級(jí) | 0 | |
2 | 沾益 | 沾益汽車(chē)客運(yùn)站 | 安寧 | 安寧客運(yùn)站 | G56(沾益-安寧) | 187 | 三類(lèi) | 1 | 1 | 29+1+1 | 中型高一級(jí) | 0 | 終止沾益至昆明客運(yùn)班線(xiàn)1個(gè)班次 |
3 | 陸良 | 陸良汽車(chē)客運(yùn)站 | 麗江 | 麗江高快客運(yùn)站 | G78(陸良—西橋)、G324(西橋—石林)、G78(石林—昆明)、G56(昆明—大理)G5611(大理—麗江) | 641 | 二類(lèi) | 1 | 1 | 48+1+1 | 不低于大型 高二級(jí) |
0 | |
4 | 陸良 | 陸良汽車(chē)客運(yùn)站 | 石林 | 石林客運(yùn)站 | G78(陸良—西橋)、G324(西橋—石林) | 57 | 四類(lèi) | 4 | 4 | 18+1 | 中型高一級(jí) | 0 | |
四、市際新增班次 | |||||||||||||
1 | 曲靖 | 曲靖高快汽車(chē)客運(yùn)站 | 石林 | 石林汽車(chē)客運(yùn)站 | G326(曲靖-西橋)、G324(西橋-石林) | 107 | 二類(lèi) | 1 | 1 | 37+1+1 | 不低于中型高一級(jí) | 0 | |
2 | 會(huì)澤 | 會(huì)澤汽車(chē)客運(yùn)站 | 昭通 | 昭通客運(yùn)中心站 | G85(會(huì)澤-昭通) | 145 | 二類(lèi) | 1 | 1 | 37+1+1 | 中型高一級(jí) | 2 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)公司 |
附件1: | |||||||||||||
曲靖市2014年度擬新增省際市際縣際班線(xiàn)客運(yùn)運(yùn)力發(fā)展計(jì)劃表 | |||||||||||||
曲靖市交通運(yùn)輸局 | 填報(bào)時(shí)間:2014年4月2日 | ||||||||||||
序號(hào) | 起點(diǎn)地 | 起點(diǎn)地客運(yùn)站 | 訖點(diǎn)地 | 訖點(diǎn)地客運(yùn)站 | 途經(jīng)線(xiàn)路 | 營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 線(xiàn)路 類(lèi)別 |
日發(fā) 班次 |
車(chē)輛數(shù) | 單車(chē)座位數(shù) | 車(chē)輛類(lèi)型等級(jí) | 目前經(jīng)營(yíng)班次 | 備注 |
一、縣際新增線(xiàn)路 | |||||||||||||
1 | 曲靖 | 曲靖高快汽車(chē)客運(yùn)站 | 江底 | 無(wú)站 | G85(江底-小街)G56(小街-曲靖) | 322 | 三類(lèi) | 1/2 | 1 | 37+1+1 | 中型高一級(jí) | 0 | |
2 | 江底 | 無(wú)站 | 曲靖 | 曲靖高快汽車(chē)客運(yùn)站 | G85(江底-小街)G56(小街-曲靖) | 322 | 三類(lèi) | 1/2 | 1 | 37+1+1 | 中型 高一級(jí) |
0 | |
3 | 月望 | 納章客運(yùn)站 | 曲靖 | 曲靖平安汽車(chē)客運(yùn)站 | XT30(納章-小海子)XT43(小海子-文明)XD09(文明-曲靖) | 45 | 四類(lèi) | 2 | 2 | 8+1 | 小型高一級(jí) | 0 | |
4 | 乘明 | 無(wú)站 | 曲靖 | 麒麟平安汽車(chē)客運(yùn)站 | XT012(乘明村—雞街)、S208鄉(xiāng)道(雞街—曲靖 ) | 78 | 四類(lèi) | 2 | 2 | 8+1 | 小型高一級(jí) | 0 | |
二、縣際新增班次 | |||||||||||||
1 | 曲靖 | 麒麟金牛汽車(chē)客運(yùn)站 | 羅平 | 羅平北部汽車(chē)客運(yùn)站 | 曲陸高速(曲靖—黃泥堡)S202(黃泥堡—羅平) | 133 | 四類(lèi) | 2 | 2 | 29+1 | 不低于中型 高一級(jí) |
5 | 終止曲靖至馬街客運(yùn)班線(xiàn)及其2個(gè)班次 |
附件2 | |||||||
曲靖市2014年度云南省擬新增省、市際非定線(xiàn)旅游客運(yùn)運(yùn)力發(fā)展計(jì)劃表 | |||||||
曲靖市交通運(yùn)輸局 名稱(chēng)(章): 填表日期:2014年4月2日 | |||||||
旅游客運(yùn) 運(yùn)力 |
發(fā)展方式 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 車(chē)輛數(shù)量合計(jì)(輛) | 其中 | 備注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
新增 | 省際、市際 | 15 | 5 | 5 | 5 | 擬投入大型中型旅游客車(chē)的車(chē)輛類(lèi)型等級(jí)不低于高二級(jí),小型客車(chē)的車(chē)輛類(lèi)型等級(jí)不低于高一級(jí)。 | |
市際 | |||||||
現(xiàn)有車(chē)輛擴(kuò)大 經(jīng)營(yíng)范圍 |
省際 | ||||||
市際 | 8 | 4 | 4 | ||||
旅游客運(yùn) 企業(yè)(戶(hù)) |
企業(yè)(戶(hù))數(shù)量 | 所在地(縣) | 新增車(chē)輛數(shù)量(輛) | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 備注 | ||
填表說(shuō)明:1.現(xiàn)有車(chē)輛擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍,應(yīng)在備注欄中注明按現(xiàn)有(含市際、縣際、縣內(nèi))擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍為(省際、市際)情況及數(shù)量; 2.凡擬新成立旅游客運(yùn)企業(yè)(戶(hù))的,應(yīng)填寫(xiě)擬計(jì)劃新成立旅游客運(yùn)企業(yè)(戶(hù))情況; 3.昆明市填寫(xiě)擬新增發(fā)展計(jì)劃時(shí)應(yīng)填寫(xiě)車(chē)輛數(shù)、座位數(shù),同時(shí)備注注明年度內(nèi)報(bào)廢和退出市場(chǎng)的車(chē)輛數(shù)、座位數(shù)。 |