國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車(chē)輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
|||||||||||||||||||