序號(hào) | 縣(市、區(qū))名 | 合計(jì) | 資金(萬元) | |
金額 | 貧困標(biāo)示 | |||
1 | 師宗縣 | 10 | 10 | 貧困縣 |
2 | 羅平縣 | 10 | 10 | 貧困縣 |
3 | 富源縣 | 10 | 10 | 貧困縣 |
4 | 會(huì)澤縣 | 10 | 10 | 深度貧困縣 |
合計(jì) | 曲靖市 | 40 | 40 | |
備注 | 宣威市 | 10 | 10 | 資金直達(dá) |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5303000026