曲靖市本級(jí)殘疾人按比例就業(yè)2018年年審情況公示 | |||||||||
本地區(qū)參加殘疾人按比例就業(yè)年審用人單位數(shù)(戶) | 本地區(qū)用人單位安排殘疾人就業(yè)人數(shù)(人) | ||||||||
機(jī)關(guān) | 團(tuán)體 | 企業(yè) | 事業(yè) | 民辦非企業(yè) | 機(jī)關(guān) | 團(tuán)體 | 企業(yè) | 事業(yè) | 民辦非企業(yè) |
10 | 1 | 28 | 14 | 0 | 13 | 2 | 268 | 60 | 0 |
說(shuō)明: | |||||||||
1、本公示按照區(qū)縣(市、開發(fā)區(qū))、州市本級(jí)、州市匯總、全省匯總分別公示。州市公示數(shù)據(jù)為全州市各區(qū)縣(市、開發(fā)區(qū))和州市本級(jí)數(shù)據(jù),省公示數(shù)據(jù)為全省數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)。 | |||||||||
2、“用人單位”,是指國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位。 | |||||||||
3、“本地區(qū)參加殘疾人按比例就業(yè)年審用人單位數(shù)”和“本地區(qū)用人單位安排殘疾人就業(yè)人數(shù)”,是根據(jù)“云南省殘疾人按比例就業(yè)年審系統(tǒng)”中參加2017年度年審殘疾人職工平均人數(shù)。 | |||||||||
4、“本地區(qū)用人單位安排殘疾人就業(yè)人數(shù)”,是依據(jù)《云南省殘疾人保障條例》第十八條“國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)等用人單位,安排殘疾人就業(yè)的人數(shù)比例不得 | |||||||||
低于本單位職工總數(shù)的1.5%”之規(guī)定,按照1.5%比例到小數(shù)后二位確定。 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5303000026