曲靖市 殘疾人按比例就業(yè)2018年年審情況公示 | ||||||||||
區(qū)縣名稱 | 本地區(qū)參加殘疾人按比例就業(yè)年審用人單位數(shù)(戶) | 本地區(qū)用人單位安排殘疾人就業(yè)人數(shù)(人) | ||||||||
機關 | 團體 | 企業(yè) | 事業(yè) | 民辦非企業(yè) | 機關 | 團體 | 企業(yè) | 事業(yè) | 民辦非企業(yè) | |
曲靖市本級 | 10 | 1 | 28 | 14 | 0 | 13 | 2 | 268 | 60 | 0 |
沾益區(qū) | 17 | 1 | 4 | 38 | 0 | 36 | 1 | 18 | 83 | 0 |
陸良縣 | 16 | 1 | 9 | 4 | 1 | 45 | 7 | 28 | 9 | 1 |
馬龍區(qū) | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.83 | 0 | 0 |
麒麟?yún)^(qū) | 13 | 0 | 56 | 27 | 11 | 33.83 | 0 | 162.74 | 45.17 | 12 |
師宗縣 | 13 | 1 | 31 | 23 | 0 | 22 | 1 | 104 | 45 | 0 |
宣威市 | 47 | 0 | 41 | 52 | 3 | 158 | 0 | 215 | 211 | 4 |
會澤縣 | 22 | 0 | 5 | 55 | 0 | 51 | 0 | 35 | 165 | 0 |
羅平縣 | 29 | 1 | 21 | 30 | 0 | 61.41 | 2 | 80.5 | 69.33 | 0 |
富源縣 | 19 | 1 | 51 | 11 | 2 | 56.25 | 1 | 301.83 | 45 | 30 |
合計 | 186 | 6 | 296 | 254 | 17 | 476.49 | 14 | 1385.9 | 732.5 | 47 |
說明: | ||||||||||
1、本公示按照區(qū)縣(市、開發(fā)區(qū))、州市本級、州市匯總、全省匯總分別公示。州市公示數(shù)據(jù)為全州市各區(qū)縣(市、開發(fā)區(qū))和州市本級數(shù)據(jù),省公示數(shù)據(jù)為全省數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)。 | ||||||||||
2、“用人單位”,是指國家機關、社會團體、企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位。 | ||||||||||
3、“本地區(qū)參加殘疾人按比例就業(yè)年審用人單位數(shù)”和“本地區(qū)用人單位安排殘疾人就業(yè)人數(shù)”,是根據(jù)“云南省殘疾人按比例就業(yè)年審系統(tǒng)”中參加2017年度年審殘疾人職工平均人數(shù)。 | ||||||||||
4、“本地區(qū)用人單位安排殘疾人就業(yè)人數(shù)”,是依據(jù)《云南省殘疾人保障條例》第十八條“國家機關、企業(yè)事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)等用人單位,安排殘疾人就業(yè)的人數(shù)比例不得 | ||||||||||
低于本單位職工總數(shù)的1.5%”之規(guī)定,按照1.5%比例到小數(shù)后二位確定。 | ||||||||||
網(wǎng)站地圖 服務熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號 政府網(wǎng)站標識碼: 5303000026