序號 | 縣(市、區(qū))名 | 地方政府債券金額 | 貼息補助資金(萬元) | 備 注 | |||
1 | 沾益區(qū) | 1050 | 30 | 非貧困縣 | |||
2 | 富源縣 | 3638 | 105.9 | 貧困縣 | |||
3 | 師宗縣 | 350 | 10 | 貧困縣 | |||
羅平縣 | 1215 | 35 | |||||
4 | 會澤縣 | 305547 | 8825 | 深度貧困縣 | |
||
5 | 合計 | 311800 | 9005.9 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼: 5303000026