根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)和《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關(guān)于工作年度報告有關(guān)事項的通知》(國辦公開函〔2019〕60號)要求,曲靖市氣象局編制2019年政府信息公開工作年度報告,全文包括:2019年度總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復議行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項六個部分。本報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、總體情況
2019年曲靖市氣象局深入學習領(lǐng)會習近平新時代中國特色社會主義思想,全面貫徹黨的十九大精神,認真落實省氣象局、曲靖市委、市政府關(guān)于全面推進政府信息公開的一系列安排部署,貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,依照《氣象部門政府信息公開辦法》扎實推進2019年度曲靖市氣象部門政府信息工作。
曲靖市氣象局政府信息公開主要包括機構(gòu)與職能、法規(guī)標準、政策文件、規(guī)劃計劃、行政執(zhí)法、財政資金、人事信息、其他信息等內(nèi)容。2019年曲靖市氣象局通過曲靖市人民政府門戶網(wǎng)以及其他政府信息公開渠道發(fā)布標準執(zhí)行清單、行政執(zhí)法總體情況公示、部門預算編制說明、雙隨機抽查計劃等內(nèi)容。此外曲靖市氣象局發(fā)揮部門優(yōu)勢,主動公開氣象服務信息,與市政府應急辦、應急局、自然資源、水務、林草、生態(tài)環(huán)境等部門的合作,聯(lián)合發(fā)布預警,其中每日天氣預報355期,決策服務信息110期,農(nóng)業(yè)和電力專題81期,市政府應急辦轉(zhuǎn)發(fā)重要天氣專報27次,決策服務短信38.7萬條,公眾服務短信936萬條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 |
本年新 公開數(shù)量 |
對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 2 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 4 | 0 | 12 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 24 | 0 | 0 | |
行政強制 | 1 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 8642 | 643.439395萬 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年曲靖市局嚴格按照相關(guān)規(guī)定開展政府信息公開工作,但是與新《條例》的要求相比,與人民群眾的期望和需求相比,仍然存在一定的不足:曲靖市局和各縣(市)、區(qū)局均無門戶網(wǎng)站,各項公開信息只能在部門動態(tài)中發(fā)布且無二級目錄,不便于公眾精準查找。
2020年,曲靖市氣象局將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實省氣象局和曲靖市委、市政府關(guān)于政務公開工作的各項部署要求,堅持“公開為常態(tài)、不公開為例外”的工作原則,結(jié)合公眾需求,拓展政府信息公開形式、細化公開內(nèi)容,扎實推進曲靖市氣象部門政府公開信息工作。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。