附件1
2019年度市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目清單
一級(jí)預(yù)算單位:曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
序號(hào) | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算安排金額(萬(wàn)元) |
1 | 辦公室 | 辦公用房租賃費(fèi) | 30 |
2 | 資本運(yùn)營(yíng)與產(chǎn)權(quán)管理科 | 國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理經(jīng)費(fèi) | 11.30 |
3 | 辦公室 | 國(guó)資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi) | 23.17 |
4 | 資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)監(jiān)督科 績(jī)效考核與分配科 |
監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理經(jīng)費(fèi) | 33.40 |
5 | 企業(yè)黨建科 | 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理經(jīng)費(fèi) | 0.24 |
6 | 辦公室 | 市級(jí)投融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型及深化國(guó)有企業(yè)改革經(jīng)費(fèi) | 210 |
7 | 法規(guī)與改革發(fā)展科 | 市深化國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 98.12 |
合計(jì) | 406.23 |
填表人:秦振峰 聯(lián)系電話:0874-3215608 審核人:嚴(yán)乃帥